Folha de Pagamento 2018
por oia1
publicado
30/04/2018 11h50
,
última modificação
20/08/2018 21h55
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | oia1 | Arquivo | 20/08/2018 21h57 |
| FEVEREIRO | oia1 | Arquivo | 14/08/2018 16h07 |
| MARÇO | oia1 | Arquivo | 14/08/2018 16h07 |
| ABRIL | oia1 | Arquivo | 14/08/2018 16h07 |
| MAIO | adm | Arquivo | 20/08/2018 21h54 |
| JUNHO | admin | Arquivo | 20/08/2018 22h13 |
| JULHO | admin | Arquivo | 20/08/2018 22h19 |
| AGOSTO | admin | Arquivo | 20/08/2018 22h20 |
| Folha ref. ao mês de Outubro de 2018 | adm | Arquivo | 29/10/2018 21h02 |
| NOVEMBRO DE 2018 | adm | Arquivo | 22/11/2018 12h06 |
| FOLHA DEZEMBRO 2018 | adm | Arquivo | 14/01/2019 12h56 |
| DECIMO TERCEIRO 2018 | adm | Arquivo | 14/01/2019 13h00 |
| Décimo terceiro antecipado 2018 | adm | Arquivo | 14/01/2019 13h04 |
| Décimo terceiro antecipado 2018 | adm | Arquivo | 14/01/2019 13h07 |
| Décimo terceiro antecipado 2018 | adm | Arquivo | 14/01/2019 13h11 |
| Folha Ref. ao Mês de SETEMBRO 2018 | adm | Arquivo | 10/05/2019 18h16 |
Ações do documento